PAGAR BUMI KAYA
Pagar Bumi Kaya dibuat dari JKBL yang ditekuk kemudian dilapisi coating bahan anti karat secara Hotdip Galvanish.
Cocok digunakan untuk memagari : Rumah, kantor, pembatas jalan, lapangan olahraga, jalan tol, lapangan terbang, jalur kereta api, pabrik, dll
Setiap Produksi Pagar Bumi Kaya tercetak merek BUMI KAYA pada kawatnya.

Tabel Pagar Bumi Kaya
| Type Pagar | Diameter (mm) |
Tinggi (mm) |
Lebar (mm) |
Spasi (mm) |
| BK 90 HG | 6 | 900 | 2400 | 100 |
| BK 120 HG | 6 | 1200 | 2400 | 100 |
| BK 150 HG | 7 | 1500 | 2400 | 100 |
| BK 175 HG | 7 | 1750 | 2400 | 100 |
| BK 190 HG | 7 | 1900 | 2400 | 100 |
| BK 240 HG | 7 | 2400 | 2400 | 100 |
Tabel Tiang Bumi Kaya
| Type Tiang | Tinggi (mm) |
Ø Pipa (inch) |
| T.90 | 1200 | 2 |
| T.120 | 1500 | 2 |
| T.150 | 2000 | 2 |
| T.175 | 2200 | 2 |
| T.190 | 2400 | 2 |
| T.240 | 3000 | 2 |
* Tiang termasuk: tutup, baut mur & U-Clip


Tabel Pintu Bumi Kaya
| Type | Single Gate | Type | Double Gate | ||
| Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Tinggi(mm) | Lebar(mm) | ||
| BK 90 SG | 900 | 1000 | BK 90 DG | 900 | 3000 |
| BK 120 SG | 1200 | 1000 | BK 120 DG | 1200 | 3000 |
| BK 150 SG | 1500 | 1000 | BK 150 DG | 1500 | 3000 |
| BK 175 SG | 1750 | 1000 | BK 175 DG | 1750 | 3000 |
| BK 190 SG | 1900 | 1000 | BK 190 DG | 1900 | 3000 |
| BK 240 SG | 2400 | 1000 | BK 240 DG | 2400 | 3000 |
* Termasuk tiang kanan & kiri


